经复试,现对我院2023年教育专业硕士研究生第一轮调剂复试结果进行公示。公示时间:2023年4月9日至4月18日。
在公示期限内,对复试结果有异议的,可向我院研究生招生录取工作领导小组反映,电话:
0551-62159153(教育学院分管副院长)
0551-62159149(教育学院纪委)
电子邮箱:[email protected]
教育学院
2023年4月9日
附件1:
教育学院2023年教育专业硕士研究生第一轮调剂复试结果(全日制)
排名 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103473451533138 | 张紫贤 | 412 | 79.85 | 81.64 | 拟录取 |
2 | 103733340601281 | 杨静静 | 406 | 79.78 | 80.77 | 拟录取 |
3 | 103473451533212 | 朱琴 | 408 | 78.66 | 80.72 | 拟录取 |
4 | 103193342517445 | 张贡娟 | 396 | 84.25 | 80.72 | 拟录取 |
5 | 105743000025121 | 张培林 | 392 | 83.48 | 79.92 | 拟录取 |
6 | 103703210003501 | 刘少雅 | 391 | 83.9 | 79.91 | 拟录取 |
7 | 104763001022064 | 张晶晶 | 402 | 77.28 | 79.46 | 拟录取 |
8 | 102223045108259 | 姜嘉欣 | 406 | 74.93 | 79.32 | 拟录取 |
9 | 103723340100296 | 田玉兰 | 398 | 77.66 | 79.02 | 指标已满 |
10 | 106373202001946 | 王安 | 392 | 77.61 | 78.16 | 指标已满 |
附件2:
教育学院2023年教育专业硕士研究生第一轮调剂复试结果(非全日制)
排名 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104763001020369 | 丁陈晨 | 404 | 82.76 | 81.39 | 拟录取 |
2 | 103733341001864 | 耿路敏 | 393 | 77.53 | 78.28 | 拟录取 |
3 | 103703210001457 | 王宁 | 385 | 76.23 | 76.77 | 拟录取 |
4 | 101083210006839 | 金宇 | 376 | 78.15 | 76.09 | 拟录取 |
5 | 104763001022544 | 孔杨 | 378 | 73.56 | 74.99 | 拟录取 |
注:总成绩=初试成绩÷5×70%+复试成绩×30%